- Manufacturer :
- PUI Audio
- Product Category :
- Speakers & Transducers
- Cone Material :
- Aluminum
- Diameter :
- 115 mm
- Frequency :
- 80 Hz to 15 kHz
- Impedance :
- 8 Ohms
- Length :
- 55.5 mm
- Magnet Material :
- Ferrite
- Maximum Operating Temperature :
- + 60 C
- Minimum Operating Temperature :
- - 20 C
- Product :
- Speakers
- Shape :
- Round
- Sound Pressure Level :
- 84 dBA
- Termination Style :
- Quick Connect
- Type :
- Speaker
- Datasheets
- AS11508AR-R
Manufacturer related products
Catalog related products
- 
                                            CUI DevicesSpeakers & Transducers 23 mm, Round Frame, 1 W, 8 Ohm, Neodymium Magnet, Mylar Cone, Wire Leads, Speaker
- 
                                            CUI DevicesSpeakers & Transducers 28 mm, Round Frame, 2 W, 8 Ohm, Neodymium Magnet, Mylar Cone, Wire Leads with Connector, Speaker
- 
                                            CUI DevicesSpeakers & Transducers 23 mm, Round Frame, 1 W, 8 Ohm, Neodymium Magnet, Mylar Cone, Wire Leads, Speaker
- 
                                            CUI DevicesSpeakers & Transducers 28 mm, Round Frame, 2 W, 8 Ohm, Neodymium Magnet, Mylar Cone, Wire Leads with Connector, Speaker
- 
                                            
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| AS11/16W/RA | Essentra Components | 0 | Conduit Fittings & Accessories | 
| AS1106PL_DK_SB | ams | 0 | LED Lighting Development Tools SPI Interface LED 4-Bit PWM 40mA Kit | 
| AS1109-QF_EK_ST | ams | 0 | LED Lighting Development Tools AS1109 Eval Kit 8-Bit LED Driver | 
| AS1110-BQFT | ams | 0 | LED Display Drivers AS1110-BQFT MLPQ28 LF T&RDP | 
| AS1110-QF_EK_ST | ams | 0 | LED Lighting Development Tools AS1110 Eval Kit 16-Bit LED Driver | 
| AS1111A-WL_EK_ST | ams | 0 | LED Lighting Development Tools Dev Kit for AS1111 | 
| AS1112-BQFT | ams | 7,500 | LED Display Drivers AS1112-BQFT QFN32 LF T&RDP | 
| AS1113-BQFT | ams | 5,000 | LED Display Drivers AS1113-BQFT MLPQ28 LF T&RDP | 
| AS1115-BQFT | ams | 0 | LED Display Drivers LED Driver with Keyscan | 
| AS1115-BSST | ams | 68 | LED Display Drivers LED Driver with Keyscan | 
| AS1115-QF_DK_ST B | ams | 0 | Display Development Tools AS1115 Demo Brd w/blue LEDs | 
| AS1115-QF_DK_ST R | ams | 0 | Display Development Tools AS1115 Demo Brd w/red LEDs | 
| AS1115-SS_DK_RB WG | ams | 2 | LED Lighting Development Tools AS1115 Demo Board Whitegood | 
| AS1119-WL_DK_ST | ams | 1 | LED Lighting Development Tools AS1119 Demo Kit 144-LEDs LED DVR | 
| AS1121-QF_EK_ST | ams | 0 | LED Lighting Development Tools AS1121 Eval Kit 16 Single LED 5 RGB | 
 
 
 
                                                                                                                        