1019709
- Mfr.Part #
- 1019709
- Manufacturer
- Phoenix Contact
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers FOC-FDX20-PP LCQ6-OM2-PT9
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
- 
                                            
- Manufacturer :
- Phoenix Contact
- Product Category :
- Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers
- Maximum Operating Temperature :
- + 70 C
- Minimum Operating Temperature :
- - 25 C
- Datasheets
- 1019709
Manufacturer related products
Catalog related products
- 
                                            II-VIFiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers XCVR,QSFP28, 10km,100GBASE-LR4,4x 13XXnm LAN-WDM DFB,SMF,pull tab,LC,ROHS compliant, 3.3V, 3.5W, 0/70 C operation, Gen3
- 
                                            II-VIFiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers XCVR,QSFP-DD,10km,400GBASE-LR8, 8x 13XXnm LAN-WDM DFB,SMF,pull tab,LC,ROHS compliant, 3.3V, 13W, 0/70 C operation
- 
                                            II-VIFiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Industrial Temperature 10Gb/s 850nm SFP+ Datacom Transceiver
- 
                                            
- 
                                            II-VIFiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 850nm Oxide VCSEL,8x/16x/32x FC, 28.05 Gb/s transceiver, RoHS compliant, multimode, pluggable SFP+ footprint, 3.3V, LC connector, bail, digital diagnostics, -0/70 C operation, 100m on OM4 fiber at 28.05 Gb
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 1019 | Adafruit | 1 | Processor Accessories Programming Arduino By Simon Monk - Second Edition | 
| 1019 | Keystone Electronics | 876 | Cylindrical Battery Contacts, Clips, Holders & Springs 2/3 A THM holder | 
| 1019 | Klein Tools | 13 | Wire Stripping & Cutting Tools Klein-Kurve Wire Stripper / Crimper / Cutter Multi Tool | 
| 1019-0001 | Amphenol / SV Microwave | 0 | RF MIL Spec Connectors N Female TPS Female Straight Adapter | 
| 1019-1511-000 | Radiall | 40 | RF Connectors / Coaxial Connectors SMC / STRAIGHT JACK RECEPTACLE MALE GOLD FRONT MOUNT | 
| 1019-3313-004 | Radiall | 0 | RF Connectors / Coaxial Connectors | 
| 1019-7511-000 | Radiall | 0 | RF Connectors / Coaxial Connectors SMC / STRAIGHT JACK RECEPTACLE MALE NICKEL FRONT MOUNT | 
| 1019.0101 | Marquardt Switches Inc | 206 | Basic / Snap Action Switches SNAP ACTION | 
| 1019.0201 | Marquardt Switches Inc | 249 | Basic / Snap Action Switches SNAP ACTION | 
| 1019.0301 | Marquardt Switches Inc | 0 | Basic / Snap Action Switches SNAP ACTION | 
| 1019.0303 | Marquardt Switches Inc | 0 | Basic / Snap Action Switches Snap Action | 
| 1019.2101 | Marquardt Switches Inc | 0 | Basic / Snap Action Switches SNAP ACTION SPNO | 
| 1019.3101 | Marquardt Switches Inc | 0 | Basic / Snap Action Switches SNAP ACTION | 
| 1019.3103 | Marquardt Switches Inc | 0 | Basic / Snap Action Switches Snap Action | 
| 1019.5101 | Marquardt Switches Inc | 0 | Basic / Snap Action Switches SNAP ACTION SPNO | 
 
 
 
                                                                                                                        