LT1270ACT#PBF
- Mfr.Part #
- LT1270ACT#PBF
- Manufacturer
- Analog Devices Inc.
- Package/Case
- TO-220-5
- Datasheet
- Download
- Description
- Switching Voltage Regulators 10A Pwr Switching Regulator
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Analog Devices Inc.
- Product Category :
- Voltage Regulators - Switching Regulators
- Input Voltage MAX :
- 30 V
- Input Voltage MIN :
- 3.5 V
- Maximum Operating Temperature :
- + 125 C
- Minimum Operating Temperature :
- 0 C
- Mounting Style :
- Through Hole
- Number of Outputs :
- 1 Output
- Output Current :
- 10 A
- Output Voltage :
- Adjustable
- Package / Case :
- TO-220-5
- Packaging :
- Tube
- Quiescent Current :
- 7 mA
- Series :
- LT1270
- Switching Frequency :
- 60 kHz
- Topology :
- Boost, Buck, Flyback, Inverting
- Datasheets
- LT1270ACT#PBF
Manufacturer related products
Catalog related products
-
Texas InstrumentsSwitching Voltage Regulators 2.7-V to 6-V, 1-A, adjustable-frequency, step-down converter in SOT583 package
-
Texas InstrumentsSwitching Voltage Regulators 2.7-V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package
-
Maxim IntegratedSwitching Voltage Regulators 36V Dual Phase Boost Controller with Vo 60V, 10V gate drive, and I2C controls
-
Analog Devices Inc.Switching Voltage Regulators 40V/5A Low IQ Boost/SEPIC/Inv Converter
-
Analog Devices Inc.Switching Voltage Regulators 40V, 2.5A Low IQ Sync Step-Up Silent Sw
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| LT120-50-12 | Signal Transformer / Bel | 28 | Power Transformers BALLAST LIGHTING TRANSFORMER |
| LT12010T0050JBK | ATC / Kyocera AVX | 16 | High Frequency/RF Resistors 50 Ohm 30W 5% 0Hz - 4GHz |
| LT12010T0050JBK | ATC / Kyocera AVX | 16 | High Frequency/RF Resistors 50 Ohm 30W 5% 0Hz - 4GHz |
| LT1203CN8#PBF | Analog Devices Inc. | 37 | Video Switch ICs 150 MHz Video Multiplexer |
| LT1203CS8#PBF | Analog Devices Inc. | 169 | Video Switch ICs 150 MHz Video Multiplexer |
| LT1203CS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | Video Switch ICs 150 MHz Video Multiplexer |
| LT1204CN#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | Video Switch ICs 4 Input Video Multiplexer w/CFA |
| LT1204CSW#PBF | Analog Devices Inc. | 55 | Video Switch ICs 4 Input Video Multiplexer w/CFA |
| LT1204CSW#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | Video Switch ICs 4 Input Video Multiplexer w/CFA |
| LT1205CS#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | Video Switch ICs Dual 150 Hz Video Multiplexer |
| LT1205CS#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | Video Switch ICs Dual 150 Hz Video Multiplexer |
| LT1206CN8#PBF | Analog Devices Inc. | 376 | High Speed Operational Amplifiers 250mA Out, 900V/us, 60MHz CFA |
| LT1206CR#PBF | Analog Devices Inc. | 1,321 | High Speed Operational Amplifiers 250mA Out, 900V/us, 60MHz CFA |
| LT1206CR#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | High Speed Operational Amplifiers 250mA Out, 900V/us, 60MHz CFA |
| LT1206CS8#PBF | Analog Devices Inc. | 464 | High Speed Operational Amplifiers 250mA Out, 900V/us, 60MHz CFA |
