ME10A2403C01
- Mfr.Part #
- ME10A2403C01
- Manufacturer
- Condor / SL Power
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- Wall Mount AC Adapters Wallplug NA FixBlade 24Vdc, 10W, Level VI
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
- 
                                            
- Manufacturer :
- Condor / SL Power
- Product Category :
- Wall Mount AC Adapters
- Connector Type :
- Barrel Connector
- DC Output Connector :
- 2.5 mm Barrel Plug, Right Angle (2.5x5.5)
- Efficiency :
- Level VI
- Input Voltage :
- 100 VAC to 240 VAC
- Number of Outputs :
- 1 Output
- Output Current-Channel 1 :
- 500 mA
- Output Power :
- 12 W
- Output Voltage-Channel 1 :
- 24 VDC
- Series :
- ME10 - Level VI
- Datasheets
- ME10A2403C01
Manufacturer related products
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            Condor / SL PowerPower over Ethernet - PoE Gigabit PoE Adapter 35W/56Vdc/IEC320 C14
- 
                                            
Catalog related products
- 
                                            CUI IncWall Mount AC Adapters ac-dc, 6 Vdc, 2 A, SW, multi-blade, no blades, USB A inlet, level VI, MED, black
- 
                                            CUI IncWall Mount AC Adapters ac-dc, 9 Vdc, 1.33 A, SW, multi-blade, no blades, P5 center pos, level VI, MED, black
- 
                                            CUI IncWall Mount AC Adapters ac-dc, 24 VDC, .50 A, SW, multi-blade, no blades, P5 center pos, level VI, MED, black
- 
                                            CUI IncWall Mount AC Adapters ac-dc, 24 VDC, .50 A, SW, multi-blade, no blades, USB A inlet, level VI, MED, black
- 
                                            CUI IncWall Mount AC Adapters ac-dc, 5 Vdc, 2.4 A, SW, multi-blade, no blades, USB A inlet, level VI, MED, black
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| ME10000101P1011 | Amphenol FCI | 400 | Standard Card Edge Connectors Mini Cool Edge Conn Gen Z 2 high | 
| ME10000401P0011 | Amphenol FCI | 300 | Standard Card Edge Connectors Mini Cool Edge Conn Gen Z 4 high | 
| ME1005610101011 | Amphenol FCI | 3,702 | Standard Card Edge Connectors 0.6mm 56pin Vertical | 
| ME1005610201011 | Amphenol FCI | 1,800 | Standard Card Edge Connectors ME1005610201011-Gen Z,Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 3.05mm | 
| ME1005610201031 | Amphenol FCI | 144 | Standard Card Edge Connectors ME1005610201031-EDSFF,Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, SMT, Right angle , Seating height 4.05mm | 
| ME1005610211081 | Amphenol FCI | 1,500 | Standard Card Edge Connectors Mini Cool Edge0.60mm Conn,EDSFF 56pins | 
| ME1005613401101 | Amphenol FCI | 1,768 | Standard Card Edge Connectors ME1005613401101-Gen Z,EDSFF,Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 1.6mmPCB,0.0mm offset | 
| ME1005613401201 | Amphenol FCI | 168 | Standard Card Edge Connectors 98 Sgnl Pin SMT OCP Straddle Mnt 2.36mm | 
| ME10056334B1A01 | Amphenol FCI | 280 | Standard Card Edge Connectors Mini Cool Edge0.60mm Conn,EDSFF 56pins | 
| ME1008410101011 | Amphenol FCI | 3,590 | Standard Card Edge Connectors 84 signal pins,SMT Vertical .6mm pitch | 
| ME1008410201011 | Amphenol FCI | 677 | Standard Card Edge Connectors 84 signal pins,SMT RA .6mm pitch | 
| ME1008410201031 | Amphenol FCI | 63 | Standard Card Edge Connectors MINI COOL EDGE 0.6MM | 
| ME1014010101011 | Amphenol FCI | 2,700 | Standard Card Edge Connectors 0.6mm 140pin Verticl | 
| ME1014010201011 | Amphenol FCI | 0 | Standard Card Edge Connectors ME1014010201011-Gen Z,Mini Cool Edge 0.60mm 140 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 3.05mm | 
| ME1014010201031 | Amphenol FCI | 217 | Standard Card Edge Connectors ME1014010201031-EDSFF, OCP 3.0,Mini Cool Edge 0.60mm 140 signal pins, SMT, Right angle , Seating height 4.05mm | 
 
 
 
                                                                                                                        