PLZ39D-G3/H
- Mfr.Part #
- PLZ39D-G3/H
- Manufacturer
- Vishay Semiconductors
- Package/Case
- DO-219AC-2
- Datasheet
- Download
- Description
- Zener Diodes Vz @Izt 36.63-38.2V Ippm 59.9V Max
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Vishay Semiconductors
- Product Category :
- Zener Diodes
- Configuration :
- Single
- Maximum Operating Temperature :
- + 150 C
- Minimum Operating Temperature :
- - 55 C
- Mounting Style :
- SMD/SMT
- Package / Case :
- DO-219AC-2
- Packaging :
- Cut Tape, MouseReel, Reel
- Pd - Power Dissipation :
- 500 mW
- Series :
- PLZ
- Voltage Temperature Coefficient :
- -
- Voltage Tolerance :
- -
- Vz - Zener Voltage :
- 39 V
- Zener Current :
- 200 nA
- Zz - Zener Impedance :
- 85 Ohms
- Datasheets
- PLZ39D-G3/H
Manufacturer related products
-
-
Vishay SemiconductorsESD Suppressors / TVS Diodes BiAs Single Ln ESD Protection Diode
-
Vishay SemiconductorsESD Suppressors / TVS Diodes BiAs Single Ln ESD Protection Diode
-
-
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PLZ30A-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 26.99-28.39V Ippm 43.7V Max |
| PLZ30B-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 27.7-29.13V Ippm 45.2V Max |
| PLZ30C-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 28.36-29.82V Ippm 45.5V Max |
| PLZ30D-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 29.02-30.51V Ippm 46.3V Max |
| PLZ33A-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 29.68-31.22V Ippm 47.6V Max |
| PLZ33B-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 30.32-31.88V Ippm 51.6V Max |
| PLZ33C-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 30.9-32.5V Ippm 52.2V Max |
| PLZ33D-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 31.49-33.11V Ippm 52.2V Max |
| PLZ36A-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 32.14-33.79V Ippm 53.1V Max |
| PLZ36B-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 32.79-34.49V Ippm 55.9V Max |
| PLZ36C-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 33.4-35.13V Ippm 56.7V Max |
| PLZ36D-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 34.01-35.77V Ippm 56.9V Max |
| PLZ39A-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 34.68-36.47V Ippm 57.2V Max |
| PLZ39B-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 35.36-37.19V Ippm 57.4V Max |
| PLZ39C-G3/H | Vishay Semiconductors | 0 | Zener Diodes Vz @Izt 36-37.85V Ippm 58.7V Max |
