HQCC7M182GAH6A
- Mfr.Part #
- HQCC7M182GAH6A
- Manufacturer
- Kyocera AVX
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500V 1800pF 2523 REV P90 2% Tol RF/MW
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Kyocera AVX
- Product Category :
- Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT
- Capacitance :
- 1800 pF
- Case Code - in :
- 2325 (Reversed)
- Case Code - mm :
- 5864 (Reversed)
- Dielectric :
- P90
- Height :
- 5.84 mm
- Maximum Operating Temperature :
- + 125 C
- Minimum Operating Temperature :
- - 55 C
- Packaging :
- Waffle
- Product :
- RF Microwave / High Q
- Series :
- HQ
- Termination :
- Standard
- Termination Style :
- SMD/SMT
- Tolerance :
- 2 %
- Voltage Rating DC :
- 500 VDC
- Datasheets
- HQCC7M182GAH6A
Manufacturer related products
Catalog related products
-
Samsung Electro-MechanicsMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 22uF 20% 16V X7R 1210 Automotive
-
KEMET ElectronicsMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100V 0.22uF X7R 1206 5% AEC-Q200
-
Murata ElectronicsMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1206 1kVDC 180pF 1% AEC-Q200
-
Murata ElectronicsMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1206 1kVDC 47pF 1% AEC-Q200
-
Murata ElectronicsMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1206 1kVDC 22pF 1% AEC-Q200
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HQCC7M152GAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500V 1500pF P90 2523 2% |
| HQCC7M152GAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500V 1500pF P90 2523 2% |
| HQCC7M182FAH1A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500V 1800pF 2523 REV P90 1% Tol RF/MW |
| HQCC7M182FAH1A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500V 1800pF 2523 REV P90 1% Tol RF/MW |
| HQCC7M182GAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500V 1800pF 2523 REV P90 2% Tol RF/MW |
| HQCC9M222GAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 300V 2200pF P90 2523 2% |
| HQCC9M222GAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 300V 2200pF P90 2523 2% |
| HQCC9M242FAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 300V 2400pF 2523 REV P90 1% Tol RF/MW |
| HQCC9M242FAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 300V 2400pF 2523 REV P90 1% Tol RF/MW |
| HQCC9M272GAH6A | Kyocera AVX | 36 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 300V 2700pF P90 2523 2% |
| HQCC9M272GAH6A | Kyocera AVX | 36 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 300V 2700pF P90 2523 2% |
| HQCC9M272KAH1A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 300V 2700pF 2523 REV P90 10% Tol RF/MW |
| HQCC9M272KAH1A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 300V 2700pF 2523 REV P90 10% Tol RF/MW |
| HQCCAA821FAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1KV 820pF 2523 REV C0G 1% Tol RF/MW |
| HQCCAA821FAH6A | Kyocera AVX | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1KV 820pF 2523 REV C0G 1% Tol RF/MW |
