USB0004RP
- Mfr.Part #
- USB0004RP
- Manufacturer
- Kyocera AVX
- Package/Case
- 0612 (1632 metric)
- Datasheet
- Download
- Description
- Varistors 14VAC 18VDC 0.015J 10pF 100 V
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
- 
                                            
- Manufacturer :
- Kyocera AVX
- Product Category :
- Varistors
- Capacitance :
- 10 pF
- Clamping Voltage :
- 32 V
- Maximum Operating Temperature :
- + 125 C
- Minimum Operating Temperature :
- - 55 C
- Mounting Style :
- PCB Mount
- Package / Case :
- 0612 (1632 metric)
- Packaging :
- Cut Tape, MouseReel, Reel
- Peak Surge Current :
- 4 A
- Product :
- MLV
- Series :
- USB
- Surge Energy Rating :
- 15 mJ
- Termination Style :
- SMD/SMT
- Varistor Voltage :
- 100 V
- Voltage Rating AC :
- 14 VAC
- Voltage Rating DC :
- 18 VDC
- Datasheets
- USB0004RP
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| USB0001DP | Kyocera AVX | 4,395 | Varistors 14VAC 18VDC 0.015J 10pF 120 V | 
| USB0002DP | Kyocera AVX | 1,755 | Varistors 14VAC 18VDC 0.015J 10pF 70 V | 
| USB0002RP | Kyocera AVX | 8,000 | Varistors 14VAC 18VDC 0.015J 10pF 70 V | 
| USB0002TP | Kyocera AVX | 0 | Varistors 14VAC 18VDC 0.015J 10pF 70 V | 
| USB0004DP | Kyocera AVX | 1,000 | Varistors 14VAC 18VDC 0.015J 0612 10pF 100 V | 
| USB0005WP | Kyocera AVX | 12,090 | Varistors 14VAC 18VDC 0.015J 3pF 300 V | 
| USB0006WP | Kyocera AVX | 9,800 | Varistors 14VAC 18VDC 0.015J 6pF 65 V | 
| USB005 | Infineon Technologies | 51 | Interface Development Tools | 
| USB02-U9-RBB06-M01 | Hyperstone | 2 | Memory IC Development Tools U9 Evaluation Board | 
| USB06-U8-RB1Q03-M01 | Hyperstone | 2 | Memory IC Development Tools U8B Evaluation Board | 
| USB0A | Essentra Components | 1,580 | USB Connectors USB PROTECTIVE CAP: NATURAL LDPE, USB PROTECTIVE CAP | 
 
 
 
                                                                                                                        