- Manufacturer :
- Mill-Max
- Product Category :
- Circuit Board Hardware - PCB
- Length :
- 0.12 in
- Material :
- Brass Alloy
- Outside Diameter :
- 0.125 in
- Product :
- Pins
Manufacturer related products
- 
                                            Mill-MaxBoard to Board & Mezzanine Connectors 2MM, 20P, 2R,CONCAVE TARGET PINS, SMT
- 
                                            Mill-MaxBoard to Board & Mezzanine Connectors 2MM, 20P, 2R,FLAT TARGET PINS,SLDRTAIL
- 
                                            Mill-MaxBoard to Board & Mezzanine Connectors 2MM, 20P, 2R,FLAT TARGET PINS, SMT
- 
                                            
- 
                                            
Catalog related products
- 
                                            Mill-MaxCircuit Board Hardware - PCB .130 Long Receptacle Acc .025-.037 NoTai
- 
                                            
- 
                                            Mill-MaxCircuit Board Hardware - PCB .105 Long Receptacle Acc .025-.037 NoTai
- 
                                            Mill-MaxCircuit Board Hardware - PCB .105 Long Receptacle Acc .025-.037 NoTai
- 
                                            Mill-MaxCircuit Board Hardware - PCB 6mm Target Disc SMT .025 Height Contact0
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 1944 | Adafruit | 146 | Power Management IC Development Tools PowerBoost 500 Recharge 5V Lipo | 
| 1944 | Keystone Electronics | 1,033 | Standoffs & Spacers M-F BRS HEX 4 X.500" | 
| 1944-0-57-15-00-00-03-0 | Mill-Max | 0 | Circuit Board Hardware - PCB Spring-Loaded Target Contact w/Flat Face | 
| 1944-01J | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .1uH 5% .02ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-01K | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .1uH 10% .02ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-01M | API Delevan | 443 | Fixed Inductors .1 UH 20% | 
| 1944-02J | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .12uH 5% .025ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-02K | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .12uH 10% .025ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-02M | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .12uH 20% .025ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-03J | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .15uH 5% .03ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-03K | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .15uH 10% .03ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-03M | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .15uH 20% .03ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-04J | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .18uH 5% .03ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-04K | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .18uH 10% .03ohm Unshield Molded Coil | 
| 1944-04M | API Delevan | 0 | Fixed Inductors .18uH 20% .03ohm Unshield Molded Coil | 
 
 
 
                                                                                                                        