2896TR
- Mfr.Part #
- 2896TR
- Manufacturer
- Keystone Electronics
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- Coin Cell Battery Holders SM COIN CELL CLIP ON TAPE AND REEL
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
- 
                                            
- Manufacturer :
- Keystone Electronics
- Product Category :
- Coin Cell Battery Holders
- Battery Cell Size :
- 16 mm
- Mounting Style :
- SMD/SMT
- Number of Batteries :
- 1 Battery
- Product :
- Battery Holders
- 数据表
- 2896TR
Manufacturer related products
Catalog related products
- 
                                            Linx TechnologiesCoin Cell Battery Holders Holder for 2016, 2020, 2025 and 2032 Batteries, Through Hole, Bulk Packaging
- 
                                            Linx TechnologiesCoin Cell Battery Holders Holder for 2016, 2020, 2025 and 2032 Batteries, Surface Mount, Bulk Packaging
- 
                                            Linx TechnologiesCoin Cell Battery Holders Holder for 2450 Batteries, Surface Mount, Bulk Packaging
- 
                                            Linx TechnologiesCoin Cell Battery Holders Holder for 2016, 2020, 2025 and 2032 Batteries, Surface Mount, Tape and Reel Packaging
- 
                                            Linx TechnologiesCoin Cell Battery Holders Holder for 2450 Batteries, Surface Mount, Tape and Reel Packaging
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 2896 | Keystone Electronics | 463 | Coin Cell Battery Holders 1632 COIN CELL SM RETAINER | 
| 28960 | Parallax | 1 | Processor Accessories Arlo Base Kit | 
| 2896034 | Phoenix Contact | 30 | Enclosures, Boxes, & Cases 35.6MM UPPER HOUSING 11.1MM DEPTH | 
| 2896047 | Phoenix Contact | 34 | Enclosures, Boxes, & Cases 35.6MM UPPER HOUSING 22.35MM DEPTH | 
| 2896050 | Phoenix Contact | 28 | Enclosures, Boxes, & Cases 71.6MM UPPER HOUSING 11.1MM DEPTH | 
| 2896063 | Phoenix Contact | 8 | Enclosures, Boxes, & Cases 71.6MM UPPER HOUSING 22.35MM DEPTH | 
| 2896076 | Phoenix Contact | 109 | Enclosures, Boxes, & Cases BC 107.6 OT U11 KMGY | 
| 2896089 | Phoenix Contact | 76 | Enclosures, Boxes, & Cases BC 107.6 OT U22 KMGY | 
| 2896092 | Phoenix Contact | 38 | Enclosures, Boxes, & Cases BC 17.8 OT MKDSO KMGY | 
| 28961 | Parallax | 2 | Processor Accessories Caster Wheel Kit Rev B | 
| 2896102 | Phoenix Contact | 28 | Enclosures, Boxes, & Cases BC 17.8 DKL S TRANS | 
| 2896115 | Phoenix Contact | 25 | Enclosures, Boxes, & Cases 35.6MM HOUSING COVER HINGED CLEAR | 
| 2896128 | Phoenix Contact | 170 | Enclosures, Boxes, & Cases 71.6MM HOUSING COVER HINGED CLEAR | 
| 2896131 | Phoenix Contact | 230 | Enclosures, Boxes, & Cases BC 107.6 DKL S TRANS | 
| 2896144 | Phoenix Contact | 28 | Enclosures, Boxes, & Cases BC 17.8 DKL R KMGY | 
 
 
 
                                                                                                                        