L4981BD013TR
- Mfr.Part #
- L4981BD013TR
- Manufacturer
- STMicroelectronics
- Package/Case
- SO-20
- Datasheet
- Download
- Description
- Power Factor Correction - PFC Very High Power
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
- 
                                            
- Manufacturer :
- STMicroelectronics
- Product Category :
- Power Factor Correction - PFC
- Maximum Operating Temperature :
- + 125 C
- Minimum Operating Temperature :
- - 40 C
- Mounting Style :
- SMD/SMT
- Package / Case :
- SO-20
- Packaging :
- Cut Tape, MouseReel, Reel
- Switching Frequency :
- 115 kHz
- 数据表
- L4981BD013TR
Manufacturer related products
- 
                                            STMicroelectronicsESD Suppressors / TVS Diodes Automotive dual-line TVS in DFN for CAN bus protection
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            STMicroelectronicsESD Suppressors / TVS Diodes Dual line bidirectional ESD protection for high speed interface
- 
                                            
Catalog related products
- 
                                            STMicroelectronicsPower Factor Correction - PFC Digital combo multi-mode PFC time-shift LLC resonant controller AC & DC input
- 
                                            Texas InstrumentsPower Factor Correction - PFC 6-pin high performance CRM/DCM PFC controller 6-SOT-23 -40 to 125
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| L4981AD | STMicroelectronics | 5,987 | Power Factor Correction - PFC Very High Power | 
| L4981AD | STMicroelectronics | 5,987 | Power Factor Correction - PFC Very High Power | 
| L4981AD013TR | STMicroelectronics | 42 | Power Factor Correction - PFC Very High Power | 
| L4981AD013TR | STMicroelectronics | 42 | Power Factor Correction - PFC Very High Power | 
| L4981BD | STMicroelectronics | 370 | Power Factor Correction - PFC Very High Power | 
| L4981BD | STMicroelectronics | 370 | Power Factor Correction - PFC Very High Power | 
| L4981BD013TR | STMicroelectronics | 1,593 | Power Factor Correction - PFC Very High Power | 
| L4984D | STMicroelectronics | 2,000 | Power Factor Correction - PFC Current Mode PFC CCM Line Modulated Bi | 
| L4984D | STMicroelectronics | 2,000 | Power Factor Correction - PFC Current Mode PFC CCM Line Modulated Bi | 
| L4984DTR | STMicroelectronics | 121 | Power Factor Correction - PFC Current Mode PFC CCM Line Modulated Bi | 
| L4984DTR | STMicroelectronics | 121 | Power Factor Correction - PFC Current Mode PFC CCM Line Modulated Bi | 
| L4988D | STMicroelectronics | 0 | LDO Voltage Regulators 5V 200mA LW DROP VLT REGULATOR | 
| L4988D | STMicroelectronics | 0 | LDO Voltage Regulators 5V 200mA LW DROP VLT REGULATOR | 
| L4988DTR | STMicroelectronics | 80 | LDO Voltage Regulators 5V 200mA LW DROP VLT REGULATOR | 
| L4988DTR | STMicroelectronics | 80 | LDO Voltage Regulators 5V 200mA LW DROP VLT REGULATOR | 
 
 
 
                                                                                                                        