FBMOV140M
- Mfr.Part #
- FBMOV140M
- Manufacturer
- Littelfuse
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- Varistors Fuse Body MOV
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Littelfuse
- Product Category :
- Varistors
- Capacitance :
- 5000 pF
- Clamping Voltage :
- 355 V
- Diameter :
- 40.2 mm
- Maximum Operating Temperature :
- + 85 C
- Minimum Operating Temperature :
- - 55 C
- Mounting Style :
- PCB Mount
- Packaging :
- Bulk
- Peak Surge Current :
- 40 kA
- Series :
- M
- Surge Energy Rating :
- 420 J
- Termination Style :
- Axial
- Voltage Rating AC :
- 140 VAC
- Voltage Rating DC :
- 185 VDC
- 数据表
- FBMOV140M
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| FBMOV115M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV130M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV150M | Littelfuse | 9 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV175M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV230M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV250M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV275M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV300M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV320M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV385M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV420M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV440M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV460M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV510M | Littelfuse | 0 | Varistors Fuse Body MOV |
| FBMOV550M | Littelfuse | 6 | Varistors Fuse Body MOV |
